11月09日 今天 · 安徽淮北实况 6℃

淮北天气淮北15天天气预报

⛅ 2~10℃ 晴间多云北风 4级 · 湿度68%
空气质量34 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:39
日落17:13
相对湿度68%
🌤 淮北未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ⛅晴间多云 10℃ / 2℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 13℃ / 2℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 15℃ / 3℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 6℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 17℃ / 9℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 16℃ / 11℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 18℃ / 9℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 14℃ / 7℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 13℃ / 4℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 5℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 15℃ / 3℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 10℃ / 1℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 14℃ / 1℃ 南风 3级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 12℃ / 1℃ 西北风 4级
淮北生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑